小站类型 | 费用 | |
2M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站122000元/年,异地接入另加100000元/年 | |
2M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站74000元/年,异地接入另加100000元/年 | |
4M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站174000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
4M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站126000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
6M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站192000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
6M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站144000元/年,异地接入另加160000元/年 | |
8M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站222000元/年,异地接入另加170000元/年 | |
8M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站174000元/年,异地接入另加170000元/年 | |
10M (主用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站252000元/年,异地接入另加180000元/年 | |
10M (备用小站) | 安装费 | 每个站18000元 |
使用费 | 本地接入每个站204000元/年,异地接入另加180000元/年 |
注:
1. “服务费”收费科目自2015年1月1日起取消
2. 上表为会员单位代收代付的SDH/MSTP收费标准;非会员单位代收代付的使用费参照备用小站标准收取
3. 为规范服务起见,今后交易类通信链路由上交所技术公司统一受理。原自行申请线路的用户将通过协商,逐步转入,本次暂不调整